plaats | Namen deelnemers | G | W | V | Sld |
1 | Walter Kooistra - Pierre Leenaerts | 3 | 3 | 0 | 24 |
2 | Stephan Kooistra - Gerjola v. Engelenhoven | 3 | 3 | 0 | 23 |
3 | Peter v.d. Berg - René van Dijk | 3 | 3 | 0 | 23 |
4 | Allard Everts - Marjanne v.d. Veer | 3 | 3 | 0 | 18 |
5 | Dinie Bralts - Ada v.d. Pol | 3 | 2 | 1 | 21 |
6 | Roos v.d. Akker - Henk Bruinekool | 3 | 2 | 1 | 14 |
7 | Jan Wijbenga - Nannette Wijbenga | 3 | 2 | 1 | 13 |
8 | Karel van Turennout - Ab Wouters | 3 | 2 | 1 | 11 |
9 | Barend Pfrommer - Hennie Welp | 3 | 2 | 1 | 10 |
10 | Erik Bokslag - Harry de Gunst | 3 | 2 | 1 | 1 |
11 | Karin Bouwmeester - Henk Mastenbroek | 3 | 2 | 1 | 0 |
12 | Fred Maas - Marinus Bouw | 3 | 1 | 2 | 2 |
13 | Wil Mastenbroek - Bert Zoer | 3 | 1 | 2 | -1 |
14 | Esmee v. Beek - Boudewijn v. Diermen | 3 | 1 | 2 | -2 |
15 | Erika Everts - Dik Buijtenhuis | 3 | 1 | 2 | -2 |
16 | Bep Blom - Kees 't Hoen | 3 | 1 | 2 | -3 |
17 | Harmie Wagenaar - Jannie de Gunst | 3 | 1 | 2 | -7 |
18 | Carla de Jong - Janny Pos | 3 | 1 | 2 | -11 |
19 | Christine Loch - Hanny Kroneman | 3 | 1 | 2 | -11 |
20 | Truus Kuijt - Ard van 't Veld | 3 | 1 | 2 | -12 |
21 | Janny van Hees - Leen van Hees | 3 | 1 | 2 | -14 |
22 | Bas Wind - Richard v. Egdom | 3 | 1 | 2 | -20 |
23 | Irene Rhemref - Gijs Morsing | 3 | 1 | 2 | -22 |
24 | Henk Oudes - Leo Roelvink | 3 | 0 | 3 | -19 |
25 | Jan v.d. Veer - Roos Hagendoorn | 3 | 0 | 3 | -29 |
G = Gespeelde partijen, W = Winstpartijen, V = Verloren partijen en Sld = Saldo |
|
Winnaars vorige jaren |
2022 | René van Dijk - Pascale Lhoste |
2021 | Niet doorgegaan in verband met corona |
2020 | Niet doorgegaan in verband met corona |
2019 | Cor Molenaar en Daniël Everts |
2018 | Jan van der Veer - Marjanne van der Veer |
2017 | Harry de Gunst - Henk Bokkers |
2016 | Theo de Leeuw - Marjanne van der Veer |
2015 | Wim van den Ham - Daniël Everts |
2014 | Bert vd Pol - Wim vd Ham |
2013 | Wegens omstandigheden niet door gegaan |
2012 | Hans de Nijs - Ada vd Pol |
2011 | Jannie Harskamp - Corrie vd Huure |